こんにちは。成沢かも(なるさわ かも)です。
超次元彼女のアイテムごとの単価が気になりませんか?
課金効率なんかも考える上で調査してみました!
みなさん、超次元彼女やってますかー?
このゲームはアイテムがたくさんあり、入手方法もたくさんあります。
「課金イベント来たけどこれは買いなのか?」気になったことがある人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回はアイテムごとの聖水晶単価を調べてみました。
この記事はこんな人にオススメ
- 超次元彼女のアイテムの単価に興味がある人
- 資金効率に興味がある人
- 課金イベントが買いか否かの参考情報を探してる人
調査前提
このゲームは公式の説明がほとんどないので、自力で調査しないといけません。
そのため、調査・情報については以下の前提を置かせてもらいます。
- 成沢はVIP8なので、その状態で確認できるものに限る
- 直接的に単価が分からないものは計算により求める
- 計算方法について極力掲載する
- 情報の正しさには最新の注意を払うが、環境の変化などもあるため、保証はできない
上記内容に承知いただけたら以下にお進みください。
なお、本調査ではあるアイテムを1つ得るために聖水晶をいくつ消費するか(以下、聖水晶単価)を調べます。
聖水晶単価で統一して一覧化するので、アイテムごとの価値などがわかりやすいかと思います。
アイテムごとの聖水晶単価一覧
アイテム名 | 聖水晶単価 | 調査方法 |
---|---|---|
強化原石 | 3 | ショップにて確認 |
強化水晶 | 100 | ショップにて確認 |
修行秘要1 | 30 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
修行秘要2 | 60 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
修行秘要3 | 150 | ショップにて確認 |
修行秘要4 | 300 | ショップにて確認 |
チョコケーキ | 0.07 | アイテム不足時の育成費(金貨)に対し、 金貨購入時の必要水晶から算出 |
フィレミニョン | 20 | アイテム不足時の育成費 |
漁盛り | 60 | アイテム不足時の育成費 |
仙豆 | 200 | アイテム不足時の育成費 |
熔煉炭火 | 50 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
熔煉石材 | 100 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
熔煉結晶 | 250 | 熔煉炭火から算出(5倍) |
覚醒符文箱 | 100 | ショップにて確認 |
超次元秘宝箱 | 100 | ショップにて確認 |
小型付魔原石 | 500 | ショップにて確認 |
各種召喚石運命箱 | 555 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
運命宝箱 | 12000 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
銅製箱 | 50 | 銀製箱から算出(2分の1) |
銀製箱 | 100 | ショップにて確認 |
金製箱 | 200 | ショップにて確認 |
銅製鍵 | 20 | ショップにて確認 |
銀製鍵 | 40 | ショップにて確認 |
金製鍵 | 80 | ショップにて確認 |
竜紋袍服欠片 | 30 | ショップにて確認 |
竜紋靴欠片 | 30 | ショップにて確認 |
竜紋頭飾欠片 | 30 | ショップにて確認 |
竜紋指輪欠片 | 30 | ショップにて確認 |
竜脈靴欠片 | 70 | ショップにて確認 |
竜脈袍服欠片 | 70 | ショップにて確認 |
魔竜指輪欠片 | 200 | ショップにて確認 |
魔竜頭飾欠片 | 200 | ショップにて確認 |
設計図ファイルLv105 | 200 | ショップにて確認 |
設計図ファイルLv110 | 220 | ショップにて確認 |
英雄ガチャチケット | 300 | ガチャ1回分 |
名声 | 0.6 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
竜幣 | 9.6 | 晶石箱Lv5の単価から逸品屋で算出 |
晶石箱Lv1 | 24 | 晶石箱Lv2から算出(2分の1) |
晶石箱Lv2 | 48 | 晶石箱Lv3から算出(2分の1) |
晶石箱Lv3 | 96 | 晶石箱Lv4から算出(2分の1) |
晶石箱Lv4 | 192 | 竜幣から算出 |
晶石箱Lv5 | 385 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
晶石箱Lv6 | 768 | 竜幣から算出 |
晶石箱Lv7 | 1536 | 竜幣から算出 |
晶石箱Lv8 | 3072 | 晶石箱Lv7から算出(2倍) |
晶石箱Lv9 | 6144 | 晶石箱Lv8から算出(2倍) |
晶石交換券 | 12 | 限定特典から算出(割引き率から逆算) |
覚醒符文 | 144 | 竜幣から算出 |
桃太郎・テュールの欠片 | 192 | 竜幣から算出 |
1時間高速戦闘券 | 153 | 5時間高速戦闘券から算出(5分の1) |
2時間高速戦闘券 | 306 | 1時間高速戦闘券から算出(2倍) |
5時間高速戦闘券 | 768 | 竜幣から算出 |
7時間高速戦闘券 | 1071 | 1時間高速戦闘券から算出(7倍) |
10時間高速戦闘券 | 1530 | 1時間高速戦闘券から算出(10倍) |
ずらっと書きましたがこんな感じです。
正直なところ、これだけを見てもあまり意味はありません。
今後、様々なイベントが来た際に、上記の聖水晶単価に照らしてみて、買いかどうか判断します。
そのためのインプット情報になるのが上記の情報というわけです。
今後、当ブログでは、できる限り超次元彼女のイベントを追っていきたいと思います。
イベントごとに聖水晶単価で得なのか損なのか、どうすれば最も得なのかを考えていきます。
さて、そんな感じでこの記事は終わります。
アイテムの価値を考える際の参考になれば嬉しいです。
成沢かもでした。